شرکت پتروشیمی کارون
اطلاعات مالکیت
آدرس
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید خلیل زاده، شماره 17
تلفن
02188786992-5
کد پستی
1969754351
ایمیل
info@krnpc.ir
شرکت پتروشیمی کارون
ظرفیت اسمی
369
محل اجرا
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مساحت
34 هکتار
سال تأسیس
1381
مالکیت
شرکت پتروشیمی بندر امام ٪ 99.9، سایر سهامداران ٪ 0.1
نمودار تولید

تولیدات اصلی :
فاز 1
| نام محصول | ظرفیت اسمی | خوراک مصرفی | صاحب لیسانس | سال بهرهبرداری |
|---|---|---|---|---|
| TDI | 40 | گاز کلر، CO، هیدروژن تولوئن، اسید نیتریک | کماتور | 1387 |
| اسد کلریدریک (33درصد) | 116 | گاز کلر، CO، هیدروژن تولوئن، اسید نیتریک | 1387 | |
| آب ژاول | 4 | سود سوز آور ، کلر | 1387 | |
| اسید نیتریک | 94 | آمونیاک | 1390 |
فاز 2
| نام محصول | ظرفیت اسمی | خوراک مصرفی | صاحب لیسانس | سال بهرهبرداری |
|---|---|---|---|---|
| MDI | 40 | بنزن، گاز کلر، سود | کماتورسوئد | فروردین 95 |
| اسیدکلریدریک (33درصد) | 73 | گاز کلر، سود | فروردین 95 | |
| آب ژاول | 2/6 | گاز کلر، سود | فروردین 95 |
کاربردهای اصلی محصولات
- تمامی محصولات: ماده اولیه تولید انواع پلی اورتانها، صنایع ساختمان، صنایع خودروسازی، عایقکاری، سقفهای کاذب، اسفنجها، قطعات یخچال، چسبها
خوراک :
| خوراک ورودی به مجتمع | میزان | محل تامین |
|---|---|---|
| تولوئن | 25 | پتروشیمی بندرامام |
| کلر | 61 | پتروشیمی اروند |
| هیدروژن | 8 | پتروشیمی فنآوران |
| CO | 25 | پتروشیمی فنآوران |
| آمونیاک | 17 | پتروشیمی رازی |
| سودسوزآور 5/48درصد | 43 | پتروشیمی اروند |
| فرومالدئید (فرمالین 37درصد) | 15 | پتروشیمی شهیدرسولی |
| بنزن | 28 | پتروشیمی بوعلی سینا |
| اسیدسولفوریک | 0/7 | پتروشیمی رازی |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/08/14
