شرکت پتروشیمی شازند(اراک)
اطلاعات مالکیت
آدرس
تهران،خیابان ولیعصر،بالاتر از میرداماد،تابان غربی،شماره 68
تلفن
021-82122080-2
کد پستی
1968913751
ایمیل
infoarpc@arpc.ir
شرکت پتروشیمی شازند(اراک)
ظرفیت اسمی
1,564
محل اجرا
اراک، کیلومتر 22 جاده اراک ـ بروجرد
مساحت
523 هکتار
سال تأسیس
1363
مالکیت
صندوق بازنشستگی کشوری٪ 50.17،سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین٪ 16.7،سرمایه گذاری گروه توسعه ملی٪ 15.7،سایر سهامداران٪ 17.3
نمودار تولید

تولیدات اصلی :
| نام محصول | ظرفیت اسمی | خوراک مصرفی | صاحب لیسانس | سال بهرهبرداری |
|---|---|---|---|---|
| اتیلن | 306/6 | نفتا | TPL،KTI | 1372 |
| پروپیلن | 128 | نفتا | TPL،KTI | 1372 |
| برش چهار کربنه | 79 | نفتا | TPL،KTI | 1372 |
| نفت کوره | 65 | نفتا | TPL،KTI | 1372 |
| هیدروژن | 5 | نفتا | TPL،KTI | 1372 |
| هیدروکربورهای هیدروژنه | 169 | بنزین خام | IFP-UOP | 1372 |
| پلی پروپیلن | 75 | پروپیلن | هایمونت | 1372 |
| بوتن 1 | 7 | اتیلن | IFP | 1372 |
| پلی اتیلن سنگین | 85 | اتیلن | هو خست | 1373 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 75 | اتیلن | B.P | 1373 |
| بوتادین | 27/5 | برش 4کربنه | نیپون ـ زئون | 1373 |
| رافینیت | 22 | برش 4کربنه | نیپون ـ زئون | 1373 |
| پلی بوتادین رابر (PBR) | 26 | بوتادین | نیپون ـ زئون | 1373 |
| اکسیداتیلن | 113 | اتیلن | ساینتیفیک دیزاین | 1373 |
| اتیلن گلایکول | 119 | اکسیداتیلن | ساینتیفیک دیزاین | 1373 |
| اسید استیک | 30 | اتیلن | هوخست | 1374 |
| استالدئید | 24 | اتیلن | هوخست | 1374 |
| وینیل استات | 30 | اتیلن | بایر | 1374 |
| دواتیل هگزانول و بوتانول ها | 55/7 | پروپیلن | دیوی مک کی | 1374 |
| اتانول آمینها | 30 | اکسید اتیلن ـ آمونیاک | اکسی تینو | 1378 |
| اتوکسیلاتها | 30 | فتیالکل ـ نونیلفنل ـ اکسید اتیلن | بالسترا | 1382 |
کاربرد محصولات
- پلی اتیلن سنگین: ساخت لوله، کابل، کیسههای متنوع پلاستیکی و بشکههای حمل موادشیمیایی و غذایی
- پلی اتیلن سبک خطی: ساخت کیسههای بستهبندی، فیلم، پوشش حوضچههای آب و فاضلاب، ظرفهای روغن، شیر و آبمیوه، بشکههای مواد شیمیایی
- پلی اتیلن سبک: استفاده در ساخت پوشش کابل، انواع بستهبندیهای کوچک، ساخت فیلمهای سخت، استفادههای عمومی در ساخت فیلمهای مختلف
- بوتادین: استفاده در ساخت لاستیک مصنوعی و دیگر پلیمرهای مقاوم
- اتیلن گلایکول ها: ساخت الیاف پلی استر، ضد یخ و حلال ها
خوراک :
| خوراک ورودی به مجتمع | میزان | محل تامین |
|---|---|---|
| نفتای سبک و سنگین | 927 | پالایشگاه های اراک و اصفهان |
| آمونیاک | 6 | مجتمع های داخل کشور |
| پروپیلن | 6 | منابع داخلی / واردات |
| گازطبیعی * | 420 میلیون متر مکعب در سال | شرکت ملی گاز ایران |
* شامل خوراک و سوخت است
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/08/14
