شرکت پتروشیمی رازی
اطلاعات مالکیت
آدرس
تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان خردمند شمالی- نبش کوچه بهادری- پلاک 101- طبقه 2 واحد 5
تلفن
021-88825977
کد پستی
67111 - 15859
ایمیل
info@RAZIP.COM
شرکت پتروشیمی رازی
ظرفیت اسمی
3336
محل اجرا
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مساحت
87/84 هکتار
سال تأسیس
1344
مالکیت
گوبرفابریقالاری ترک آمونیم 47/81 درصد، سهامی بازرگانی و محصولات پتروشیمی گاز انرژی آسیا 23/91 درصد، سایر سهامداران 28/28 درصد
نمودار تولید

تولیدات اصلی :
| نام محصول | ظرفیت اسمی | خوراک مصرفی | صاحب لیسانس | سال بهرهبرداری |
|---|---|---|---|---|
| اسید سولفوریک (واحد1و2) | 313×2 | گوگرد مایع | SIM-CHEM | 1356 |
| *اسید فسفریک | 255 | اسید سولفوریک و خاک فسفات | PRAYON | 1349 |
| *DAP (واحد1) | 210 | اسید فسفریک و آمونیاک | T.V.A | 1349 |
| DAP (واحد2) | 240 | اسید فسفریک و آمونیاک | STAMICARBON | 1369 |
| اوره | 594 | آمونیاک و دیاکسید کربن | H.F.T + STAMICARBON | 1369 |
| آمونیاک (واحد1) | 330 | گاز طبیعی | KELIOGG | 1349 |
| آمونیاک (واحد2) | 330 | گاز طبیعی | KELIOGG | 1356 |
| آمونیاک (واحد3) | 677 | گاز طبیعی و هیدروژن | AMMONIA CASALE | 1386 |
| گوگرد | 539 | گاز ترش | PALPHPARSONS | 1349 |
* واحدهای اسید فسفریک و DAP1 در حال حاضر در سرویس عملیاتی نمی باشند و در ظرفیت محاسبه نشده اند.
کاربردهای اصلی محصولات
- آمونیاک: تولید کودهای شیمیایی و سیال مبرد
- اوره: کودشیمیایی ـ رزین اوره فرم آلدئید و ملامین
- گوگرد: تولید اسید سولفوریک و مواد اولیه تولید ترکیبات گوگردی
- اسیدسولفوریک: کاربرد در صنایع شیمیایی و تولید اسید فسفریک
- دی آمونیوم فسفات: کودشیمیایی اسید فسفریک: تولید کود دی آمونیوم فسفات و مصارف صنعتی
خوراک :
| خوراک ورودی به مجتمع | میزان | محل تامین |
|---|---|---|
| گاز ترش | 1695میلیون متر مکعب در سال | چاههای گاز ترش مسجد سلیمان |
| *گاز طبیعی | 1173میلیون متر مکعب در سال | شرکت ملی گاز ایران |
| اسید فسفریک | 120 | شرکت آریا فسفریک - واردات |
| هیدروژن (آمونیاک 3) | 90 | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
* شامل خوراک و سوخت می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/08/14
