شرکت پتروشیمی تبریز
اطلاعات مالکیت
آدرس
تبريز- كيلومتر 5 جاده تبريز آذرشهر
تلفن
041-35246311
کد پستی
51971-33111
ایمیل
info@TBZORC.ir
شرکت پتروشیمی تبریز
ظرفیت اسمی
310
مجری
شرکت پتروشیمی تبریز
محل اجرا
تبریز
مساحت
10 هکتار
زمان شروع
1399/04/01
پیش بینی زمان بهره برداری
1402/11/16
لیسانس
شرکت پژوهش و فناوری صنایع ملی پتروشیمی تبریز
سال تأسیس
1367
مالکیت
پالایش نفت تبریز٪ 48.59، سرمایه گذاری استانی سهام عدالت٪ 10، سازمان تامین اجتماعی٪ 11.57، سرمایه گذاری و مدیریت سهام امید٪ 17.89، سایر سهامداران٪ 11.96
گواهینامه های استاندارد دریافتی
ISO 50001- ISO 9001 - ISO 14001- ISO 10002 - OHSAS 18001
نمودار تولید

تولیدات اصلی :
| محصولات | ظرفیت اسمی | خوراک مصرفی | صاحب لیسانس | سال بهره برداری |
|---|---|---|---|---|
| اتیلن | 136 | نفتا، گاز مایع، اتان | TPL ایتالیا، KTI هلند | 1375 |
| پروپیلن | 56 | نفتا، گاز مایع، اتان | 1375 | |
| برش چهار کربنه | 34 | نفتا، گاز مایع، اتان | 1375 | |
| بوتن ـ1 | 7 | اتیلن | IFP فرانسه | 1375 |
| پلی اتیلن سنگین/سبک خطی | 100 | اتیلن | BP انگلستان | 1375 |
| بنزن | 55 | بنزین پیرولیز | IFP فرانسه، KRUPP KOPPERS آلمان |
1375 |
| اتیل بنزن | 100 | اتیلن، بنزن | UOP/UNOCAL/LUMMUS | 1377 |
| استایرن | 95 | اتیل بنزن | UOP/LUMMUS/MONSANTO | 1377 |
| تولوئن | 2 | اتیل بنزن | 1377 | |
| پلی استایرن انبساطی | 15 | استایرن، پنتان | SUNPOR اتریش | 1377 |
| پلی استایرن معمولی | 25 | استایرن، روغن معدنی | ELFATOCHEM فرانسه | 1377 |
| پلی استایرن مقاوم | 40 | استایرن، روغن معدنی، PBR | ELFATOCHEM فرانسه | 1377 |
| پلی استایرن مقاوم 2 | 54 | استایرن، روغن معدنی، PBR | SULZER- دانش فنی مجتمع تبریز | 1389 |
| بوتادین | 17 | برش چهارکربنه | BASF آلمان | 1382 |
| رافینیت 4 کربنه | 15 | برش چهارکربنه | BASF آلمان | 1382 |
| ABS | 35 | استایرن، بوتادین اکریلونیتریل، آلفا متیل استایرن | کره جنوبی SAMSUNG & CHELL | 1382 |
| نفت کوره | 11 | نفتا | TPL ایتالیا، KTI هلند | 1375 |
| برش C7-C9 | 15 | بنزین پیرولیز، برش 6 کربنه | IFP فرانسه، KRupp Koppers آلمان | 1375 |
| Fuel Oil | 3 | بنزین پیرولیز | IFP فرانسه، KRUPP KOPPERS آلمان | 1375 |
| برش 6 کربنه غیر آروماتیک | 6/5 | بنزین پیرولیز | IFP فرانسه، KRUPP KOPPERS آلمان | 1375 |
| تولوئن 85٪ | 2/4 | بنزین پیرولیز | IFP فرانسه، KRUPP KOPPERS آلمان | 1375 |
کاربردهای اصلی محصولات
- پلی اتیلن سبک خطی/ سنگین: مخازن مایعات، کیسههای خرید، فیلم پلاستیکی، اسباب بازی و لوازم خانگی
- پلی استایرن انبساطی: ظروف نگهداری یخ، عایقبندی دیوارها و بستهبندی لوازم شکننده
- پلی استایرن معمولی: بدنه خودکار، مسواک، صنایع روشنایی، یخچال، اتومبیل و ظروف یکبار مصرف
- پلی استایرن مقاوم: بدنه تلویزیون، رادیو و ضبط صوت، قطعات یخچال، ماشین لباسشویی و اتومبیل، اسباببازی، لوازم خانگی و ظروف یکبارمصرف
- آکریلو نیتریل بوتادین استایرنABS: بدنه ماشین تحریر و مانیتور، قطعات الکترونیکی، ورق داخلی یخچال، لوازم تحریر، گوشی تلفن و قطعات اتومبیل
- پروپیلن: استفاده در واحدهای پلیمری مانند پلی پروپیلن و تولید مواد شیمیایی
- بوتادین 1 و 3: تولیدPBR، تولیدABS
- تولوئن: تولید انواع حلالهای شیمیایی
خوراک :
| نام | میزان | محل تامین |
|---|---|---|
| نفتای سبک(LSRG) | 245 | پالایشگاه تبریز و تهران |
| نفتای سنگین(HSRG) | 43 | پالایشگاه تبریز و تهران |
| گاز مایع(LPG) | 54 | پترو شمی بندر امام / پالایشگاه تبریز |
| اتان | 8 | پالایشگاه تبریز |
| آکریلونیتریل(ACN) | 8/3 | خرید خارجی |
| روغن معدنی | 4/7 | خرید خارجی |
| لاستیک پلی بوتادین(PBR) | 8/7 | پتروشیمی اراک و خرید خارجی |
| آلفا متیل استایرن(AMS) | 1/1 | خرید خارجی |
| برش شش کربنه بنزین پیرولیز | 38 | پتروشیمی شازند |
| بنزن | 24 | پتروشیمی بندر امام/پتروشیمی بوعلی سینا |
| استایرن منومر | 48 | پتروشمی پارس |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/08/14
