شرکت بسپاران
اطلاعات مالکیت
آدرس
تلفن
کد پستی
ایمیل
شرکت بسپاران
ظرفیت اسمی
618
محل اجرا
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
سال تأسیس
سال1378
مالکیت
شرکت پتروشیمی بندرامام (100 درصد)
تولیدات اصلی :
| محصولات | ظرفیت اسمی | خوراک مصرفی | صاحب لیسانس | سال بهرهبرداری |
|---|---|---|---|---|
| پلیاتیلن سنگین | 150 | اتیلن | MITSUI | 1373 |
| پلیاتیلن سبک | 50×2 | اتیلن | TOSOH CORP | (LD2-11)1373 (LD-1)1374 |
| **پلی پروپیلن | 50 | پروپیلن گرید پلیمری | MITSUI-TOATSU | 1373 |
| *پروپیلن پلیمر گرید | 64 | پروپیلن گرید شیمیایی | MITSUI-TOATSU | 1373 |
| پی وی سی | 175 | VCM | آلمان HULS | 1374 |
| رافینیت چهار کربنه | 62 | برش چهار کربنه | آلمان BASF | 1373 |
| بوتادین1و3 | 26 | برش چهار کربنه | آلمان BASF | 1373 |
* پروپیلن تولیدی به پتروشیمی رجال ارســـال میشود.
** واحد پلی پروپیلن به دلیل مسائل زیست محیطی از سرویس خارج شده است و در ظرفیت اسمی محاسبه نگردیده است
کاربردهای اصلی محصولات
- پلی اتیلن سنگین: ساخت لوله، کابل، کیسههای متنوع پلاستیکی و بشکههای حمل مواد شیمیایی و غذایی
- پلی اتیلن سبک: روکش کابلها، انواع فیلم نایلونی، کیسه پلاستیکی، ظروف و لوازم منزل، لولههای آبیاری، لوازم ورزشی و آزمایشگاهی
- پلی پروپیلن: وسایل غذاخوری، وسایل آشپزخانه، لوازم التحریر، اسباب بازی، بسته بندی موادغذایی، قطعات خودرو، کیسههای مقاوم حمل غلات، تهیه بطری
- پی وی سی: روکش کابل، فیلمهای شفاف، لوله و اتصالات، پروفیل های درب و پنجره، صنعت کفش سازی،صنایع الکترونیک
- لاستیک مصنوعی: قطعات اتومبیل، لاستیک سازی، کف پوش ها، تخته کفش، اسباب بازی
خوراک :
| خوراک ورودی به مجتمع | میزان | محل تامین |
|---|---|---|
| اتیلن (واحد HD) | 152 | شرکت فرآورش مجتمع بندر امام |
| اتیلن (واحد LD) | 108 | شرکت فرآورش مجتمع بندر امام |
| پروپیلن (واحد PP) | 117 | شرکت فرآورش مجتمع بندر امام |
| VCM (واحد PVC) | 180 | شرکت کیمیا بندرامام |
| برش چهار کربنه (واحد SBR) | 80 | شرکت فرآورش بندر امام |
| استایرن ST (واحد SBR) | 8 | پتروشیمی پارس |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/08/14
