شرکت پتروشیمی اروند
اطلاعات مالکیت
آدرس
تهران- توانیر شمالی - اتوبان همت - کوچه جهان آرا - پلاک 8
تلفن
88306452 _ 88668620
کد پستی
1584893117
ایمیل
Info@Arvandpvc.ir
شرکت پتروشیمی اروند
ظرفیت اسمی
2843هزارتن
محل اجرا
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مساحت
108 هکتار
سال تأسیس
1379
مالکیت
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 79 درصد، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 20 درصد، سرمایه گذاری غدیر 1 درصد
نمودار تولید

تولیدات اصلی :
| محصولات | ظرفیت اسمی | خوراک مصرفی | صاحب لیسانس | سال بهرهبرداری |
|---|---|---|---|---|
| پی وی سی(سوسپانسیون) | 300 | VCM | وینولیت آلمان | 1390 |
| پی وی سی(امولسیون) | 40 | VCM | وینولیت آلمان | 1390 |
| اتیلن دی کلراید(EDC) | 890 | گاز کلر-اتیلن | وینولیت آلمان | 1389 |
| وینیل کلراید منومر(VCM) | 343 | EDC | وینولیت آلمان | 1390 |
| کلر | 585 | نمک-آب DM | اوده آلمان | 1389 |
| سودسوزآور(براساس خلوص 100درصد) | 660 | نمک-آب DM | اوده آلمان | 1389 |
| آب ژاول(هیپوکلریدسدیم) | 16 | گاز کلر-سودسوزآور | اوده آلمان | 1389 |
کاربردهای اصلی محصولات
- آب ژاول: صنایع شوینده، تولید حلالهای صنعتی
- EDC ،VCM: تولید پی وی سی
- PVC: انواع لولههای پلاستیکی، محصولات پلاستیکی با ضخامت کم و زیاد، لولههای آبیاری قطرهای و ...
- کلر: تصفیه آب و پساب، تولید جوهر نمک، تهیه مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده صنعتی و ...
خوراک :
| خوراک ورودی به مجتمع | میزان | محل تامین |
|---|---|---|
| اتیلن | 252 | خط لوله اتیلن غرب کشور |
| نمک | 1300 | منابع داخلی |
| اسیدکلریدریک | 50 | پتروشیمی کارون |
| آب بدون املاح (DM) | 1400 | پتروشیمی فجر |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1403/08/14
